Farmácia Viva: Plantas com fins medicinais no município de Seropédica-RJ: Levantamento e utilização
dc.contributor.author | Moura, Maria Aparecida de | |
dc.contributor.other | Azevedo, Domingos Celma de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo - São Paulo - Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-27T12:48:30Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T09:38:08Z | |
dc.date.available | 2016-10-27T12:48:30Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T09:38:08Z | |
dc.date.issued | 2008-09 | |
dc.description.abstract | O Brasil tem a maior biodiversidade de plantas do planeta associada à rica diversidade étnica e cultural, com um maior percentual de plantas medicinais encontradas na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica, respectivamente. O cultivo de plantas medicinais está conservando a biodiversidade, a saúde humana, o alimento, a economia, o resgate do conhecimento popular, a organização, a participação social, o gênero e a geração. Observa-se o crescimento no consumo de plantas medicinais ou de medicamentos a base de plantas em todas as classes sociais no Brasil e no mundo. Porém, no Brasil a maior parte das plantas medicinais comercializadas é proveniente do extrativismo que contribui para o aumento do efeito estufa. Procurou-se averiguar quais as espécies medicinais conhecidas pela comunidade do entorno da PESAGRO-RIO/EES e a forma mais utilizada para consumo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOURA, Maria Aparecida de; AZEVEDO, Domingos Celma de | pt_BR |
dc.identifier.other | FPF_PTPF_01_0835 | |
dc.identifier.uri | https://acervo.paulofreire.org/handle/7891/4178 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | VI Encontro Internacional do Fórum Paulo Freire | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Produção de terceiros sobre Paulo Freire; Série Artigos; | |
dc.rights | Esta obra foi doada ao Instituto Paulo Freire e disponibilizada para acesso público sob uma Licença Creative Commons Atribuição - Compartilhamento pela mesma licença 4.0 (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.title | Farmácia Viva: Plantas com fins medicinais no município de Seropédica-RJ: Levantamento e utilização | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1