EDA- Grupo de Formação Para Monitores (Dados Estatísticos)
dc.contributor.author | Prefeitura do Município de São Paulo | |
dc.contributor.other | Secretaria Municipal de Educação | |
dc.coverage.spatial | São Paulo- São Paulo-Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T18:22:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T22:47:04Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T18:22:23Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T22:47:04Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description | O documento não está datado mas se refere as atividades da Secretaria Municipal de Educação no mandato de Paulo Freire. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se de uma tabela com dados estatísticos sobre o grupo de formação de monitores. | pt_BR |
dc.format.medium | Papel | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.identifier.other | FPF_PTPF_08_0006 | |
dc.identifier.uri | https://acervo.paulofreire.org/handle/7891/4563 | |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Produção de terceiros sobre Paulo Freire;Subsérie Documentos Avulsos; | |
dc.rights | Esta obra foi doada ao Instituto Paulo Freire e disponibilizada para acesso público sob uma Licença Creative Commons Atribuição - Compartilhamento pela mesma licença 4.0 (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.subject | Administração da Educação | pt_BR |
dc.subject | Política Educacional | pt_BR |
dc.subject.other | Contexto Social | pt_BR |
dc.subject.other | Curso e Currículo | pt_BR |
dc.title | EDA- Grupo de Formação Para Monitores (Dados Estatísticos) | pt_BR |
dc.type | Relatório de atividades | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1